Технические характеристики
DT-620 | ||
---|---|---|
Скорость воздуха, м/с | ||
Пределы измерений | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3%; ±0.20 м/с | |
Макс. разрешение | 0.1 | |
Температура контактная | ||
Пределы измерений | -10 – 60 ?С | |
Погрешность | 0,1 ?С | |
Макс. разрешение | ±2 ?С | |
Температура бесконтактная | ||
Пределы измерений | -50 – 260 ?С | |
Погрешность | ±5 ?С | |
Макс. разрешение | 1?С | |
Объем воздушного потока, м?/мин | ||
Пределы измерений | 0 – 999900 м?/мин | |
Погрешность | 0.1 | |
Площадь | 0 – 999.9 м? | |
Габариты | 178 мм х 74 мм х 33 мм | |
Вес | 725 г | |
Температура хранения | от -40°C до 60°C | |
Условия работы | от 0 до 50°C | |
Датчик температуры | термопара K-типа | |
Батарея питания | 9В | |
Гарантия | 12 месяцев |
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.