ТУ 3410-023-12719185-2010
Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле 0,4-10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим током и электрической дугой.
Прокол электрического кабеля осуществляется пробойником, перемещающимся давлением пороховых газов. В качестве источника энергии применяются патроны монтажные Д4 (красные) и Д5 (черные) с энергией порохового заряда не менее 700-800 Дж.
Технические характеристики
Наружный диаметр прокалываемых кабелей, мм | 25 ... 65 |
Габариты футляра, мм | 410х150х100 |
Масса устройства в футляре без штыря заземления, кг | 6,9 |
Масса устройства, кг | 4,4 |
Габариты устройства, мм | 70х138х383 |
Состав УДПК
1. | Устройство УДПК | 1шт. |
2. | Штырь заземления | 1шт. |
3. | Извлекатель гильзы | 1шт. |
4. | Провод заземления | 1шт. |
5. | Шнур с ручкой | 1шт. |
6. | Отвертка | 1шт. |
7. | Ерш | 1шт. |
8. | Ключ гаечный | 1шт. |
9. | Масленка | 1шт. |
10. | Комплект запасных частей: | |
пробойник | 1шт. | |
пружина | 2шт. | |
11. | Футляр | 1шт. |
12. | Паспорт | 1шт. |
Сравнительная таблица технических характеристик устройств прокола кабеля
Наименование | УМПК | УДПК | УДПК-70 | УДПК-90 | УПКП-130 | УПКП-200 |
Минимальный наружный диаметр кабеля, мм | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный наружный диаметр кабеля, мм | 65 | 65 | 70 | 90 | 130 | 200 |
Напряжение, кВ | 0,4-10 | 0,4-35 | 0,4-220 | 0,4-220 | 0,4-220 | 0,4-220 |
Мощность, Дж | 500 | 700-800 | 700-800; 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Тип управления | ДУ ручное | ДУ ручное | ДУ электронное и ручное | ДУ электронное | ДУ электронное | ДУ электронное |
Принцип дистанционного управления | диэлектрический шнур с ручкой | диэлектрический шнур с ручкой | радиоуправление, шнур с ручкой | радио-управление | радио-управление | радио-управление |
Количество гарантированных проколов | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Источник энергии | пружины | монтажные патроны Д4 (красный), Д5 (черный) | монтажные патроны Д4 (красный), МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) | монтажные патроны МПУ-3 (желтый) |
Габариты устройства, мм | 760х254х230 | 70х138х383 | 70х140х315 | 75х200х500 | 75х200х500 | 75х250х600 |
Габариты футляра, мм | в заряженном состоянии - 760х254х230; в разряженном состоянии - 563x254x230 | 410х150х100 | 650х355х180 | 650х355х180 | 650х355х180 | 650х355х180 |
Масса, кг | 12 | 8 | 25 | 25 | 27,4 | 28,8 |
- Безналичный расчет (для юр. лиц)
- Наличный расчет (при самовывозе)
- Онлайн-оплата на сайте:
- Банковской картой:
- Электронными деньгами:
- В интернет-банкинге:
- Самовывоз со склада в г. Уфа
- ТК "Деловые линии"
- ТК "КИТ"
- ТК "ПЭК"
- ТК "ЖелДорЭкспедиция"
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта.
На все изделия, представленные на сайте, действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая:
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада по адресу - 450076, РФ, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить сопроводительное письмо, в котором указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
Сообщения не найдены