Установка магнитоизмерительная МК-4Э предназначена для автоматического измерения удельных потерь и магнитной индукции кольцевых магнитопроводов и образцов, листовых образцов в аппарате листов, полос в аппарате Эпштейна при частотах 50Гц, 60Гц и 400Гц взамен установок У5021, У5033, У5057 и аналогичных.
Технические характеристики
| 1. | Размеры кольцевых магнитопроводов и образцов | внутренний диаметр от 10 мм, наружный от 12 мм |
| 2. | Размеры листовых образцов | длина от 400 до 750 мм, ширина - не менее 60% ширины окна соленоида |
| толщина - от 0,27 до 1.0 мм | ||
| допускается измерение образцов других размеров | ||
| 3. | Размеры полос | длина от 280 до 500 мм, ширина - 30 мм, толщина от 0,1 до 1,0 мм |
| 4. | Материал образцов | электротехнические стали 3405, 3406, 3408 и другие |
| 5. | Измеряемые характеристики кольцевых магнитопроводов и образцов | динамическая кривая намагничивания Bm(Hm) |
| динамическая петля гистерезиса B(H) | ||
| амплитудная индукция Bm | ||
| динамическая коэрцитивная сила Hc | ||
| остаточная индукция Br | ||
| проницаемость m | ||
| удельные потери Pуд | ||
| индукции В100, В800, В2500 в полях 100А/м, 800А/м и 2500А/м | ||
| удельные потери Р0.75, Р1.0 и Р1.7 при индукциях 0.75 Т, 1.0 Т и 1.7 Т | ||
| 7. | Измеряемые характеристики листовых образцов | динамическая кривая намагничивания Bm(Hm) |
| динамическая петля гистерезиса B(H) | ||
| индукции В100, В800, В2500 в полях 100А/м, 800А/м и 2500А/м | ||
| удельные потери Р0.75, Р1.0 и Р1.7 при индукциях 0.75 Т, 1.0 Т и 1.7 Т | ||
| 8. | Измеряемые характеристики полос | динамическая кривая намагничивания Bm(Hm) |
| динамическая петля гистерезиса B(H) | ||
| индукции В100, В800, В2500 в полях 100А/м, 800А/м и 2500А/м | ||
| удельные потери Р0.75, Р1.0 и Р1.7 при индукциях 0.75 Т, 1.0 Т и 1.7 Т | ||
| 9. | Относительная погрешность измерений колец и полос для доверительной вероятности 0.95, не более | для индукции 0.0001-0.01 Т +5 % |
| для индукции 0.01-1.2 Т + 3 % | ||
| для индукции 1.2-2.0 Т +1.5 % | ||
| для удельных потерь +2.5 % | ||
| 10. | Относительная погрешность измерений листов для доверительной вероятности 0.95, не более | для индукции B +3 % |
| для удельных потерь Руд +3 % | ||
| 11. | Эксплуатационные характеристики электронного блока | напряжение питания, В, от сети 220 + 22 |
| потребляемая мощность при питании от сети, ВА, не более 600 | ||
| габаритные размеры, мм, 510х150х300 | ||
| масса, кг, не более 15 | ||
| 12. | Установка обеспечивает технические характеристики в пределах нормы | через 5 минут после включения |
| 13. | Установка допускает непрерывную работу | в течение 8 часов и более |
Комплект поставки:
- электронный измерительно-управляющий блок и источник намагничивающего тока в едином корпусе;
- компьютер;
- носитель с программным обеспечением;
- руководство по эксплуатации;
- сертификат калибровки Госстандарта РФ;
- контрольный образец.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Измеряемое покрытие |
|
| 2 | Калибровка |
да
|
| 3 | Тип прибора |
магнитоиндукционный
|
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.