Госреестр СИ РФ 95395-25 до 30.04.2030
Назначение профессионального тепловизора Seviral T380:
Профессиональный тепловизор Seviral T380 — это базовая и наиболее доступная модель в эргономичной T-серии, оснащенная ИК-детектором высокого разрешения (384х288 пикселей) и измерением температуры до 2000°C. Это идеальный инструмент для специалистов, которым требуется надежный и удобный тепловизор для плановых проверок, общего мониторинга и диагностики без необходимости в максимальном разрешении.
Особенности профессионального тепловизора Seviral T380:
- уникальная эргономика серии: наследует вращающийся модуль объектива для гибкости съемки и эргономичный корпус для комфортной продолжительной работы;
- четкий обзор в любом свету: встроенный окуляр и яркий сенсорный дисплей обеспечивают отличную видимость как при ярком солнце, так и в помещении;
- профессиональная точность: соответствует стандартам серии с точностью измерения ±2°C или ±2% и высокой равномерностью данных.
Области применения профессионального тепловизора Seviral T380:
- плановое техническое обслуживание (ТО): регулярные проверки электрооборудования, щитов, электродвигателей на производстве;
- строительный контроль и энергоаудит: обнаружение теплопотерь в зданиях, проверка систем отопления и кондиционирования;
- общая диагностика в ЖКХ: поиск утечек в системах отопления, диагностика состояния строительных конструкций;
- образование и тренинг: отличный инструмент для обучения основам тепловизионной диагностики благодаря удобству использования.
Технические характеристики профессионального тепловизора Seviral T380:
| Параметр | Значение | |||
| Seviral T380 | ||||
| Тип детектора | неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOX) | |||
| Разрешение ИК | 384 х 288 | 480 х 360 | 640 х 480 | 1024 х 768 |
| Термическая чувствительность/NETD | <40 мК при 30°C | <50 мК при 30°C | ||
| Спектральный диапазон | 7,5~14 мкм | |||
| Стандартный объектив | 24° х 18° | |||
| Дополнительные объективы | 48°, 12°, 6° | 50°, 14°, 7° | ||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,30 мрад объектив 24°х 18° | 0,92 мрад объектив 24°х 18° | 0,66 мрад объектив 24°х 18° | 0,48 мрад объектив 24°х 18° |
| 2,26 мрад объектив 48°х 18° | 1,87 мрад объектив 48°х 18° | 1,39 мрад объектив 48°х 18° | 0,92 мрад объектив 50°х 18° | |
| 0,68 мрад объектив 12°х 9° | 0,46 мрад объектив 12°х 9° | 0,33 мрад объектив 12°х 9° | 0,24 мрад объектив 14°х 10° | |
| 0,34 мрад объектив 6°х 4° | 0,23 мрад объектив 6°х 4° | 0,16 мрад объектив 6°х 4° | 0,12 мрад объектив 7°х 5° | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,15 м объектив 24°х 18° | 0,15 м объектив 24°х 18° | 0,15 м объектив 24°х 18° | 0,15 м объектив 24°х 18° |
| 0,15 м объектив 48°х 18° | 0,15 м объектив 48°х 18° | 0,15 м объектив 48°х 18° | 0,15 м объектив 50°х 18° | |
| 0,5 м объектив 12°х 9° | 0,5 м объектив 12°х 9° | 0,5 м объектив 12°х 9° | 0,5 м объектив 14°х 10° | |
| 1 м объектив 6°х 4° | 2 м объектив 6°х 4° | 2 м объектив 6°х 4° | 2 м объектив 7°х 5° | |
| Метод фокусировки | ручной/автоматический/электрический | |||
| Частота обновления кадров | 30 Гц | |||
| Дисплей | 5 дюймовый, видимый на солнце, 800 x 480 пикселей | 5 дюймовый, видимый на солнце, 1280 x 768 пикселей | ||
| Распознавание объектива | автоматическое распознавание при замене объектива | |||
| Параметры измерения температуры | ||||
| Стандартный диапазон измерения температуры | -40°C ~ +150°C низкий / 0°C ~ +410°C средний | |||
| Дополнительный диапазон измерения температуры | +300°C ~ +650°C / +300°C ~ +2 000°C высокий | |||
| Точность измерения температуры | ±2°C или ±2% от показаний (выбирается большее значение) | |||
| Параметры видоискателя | ||||
| Видоискатель | встроенный цветной видоискатель с разрешением 1024x768 пикселей | |||
| Камера | ||||
| Цифровая камера | 5 Мп, со светодиодной подсветкой | |||
| Лазерный дальномер/указка | ||||
| Лазерная указка | поддерживается | |||
| Дальность лазерного дальномера | до 40 м | |||
| Лазерное наведение | положение лазерного дальномера автоматически отображается на ИК-изображении | |||
| Беспроводная передача данных | ||||
| Bluetooth | поддержка воспроизведения Bluetooth-гарнитуры | |||
| WiFi | передача изображений в режиме реального времени на мобильные телефоны через WIFI и поддержка предварительного просмотра изображений на SD-картах через WIFI | |||
| 4G (опционально) | передайте изображения в режиме реального времени на мобильные телефоны через 4G | |||
| Отображение изображения | ||||
| Цветовая палитра | 10 цветовых палитр | |||
| Сенсорный экран | ёмкостный сенсорный экран | |||
| Режим изображения | инфракрасный, видимый свет, картинка в картинке, слияние изображений, IMIX | |||
| Супер-разрешение | поддерживается увеличение количества пикселей исходного изображения в 4 раза | |||
| Измерение и анализ | ||||
| Настройки измерения температуры точек, линий и площади | одновременно до 10 точек, 10 зон, 5 линий (макс./мин./средн.) | |||
| Максимальная/минимальная температура по кадру | автоматический захват самой высокой/низкой температуры | |||
| Коррекция передачи оптического устройства | ручной/автоматический режим, основанный на сигналах от внутренних датчиков | |||
| Коррекция коэффициента излучения | автоматическая, на основе введенного значения | |||
| Поправка на атмосферные условия | автоматическая, на основе расстояния, температуры и влажности воздуха | |||
| Сигнализация | ||||
| Тип оповещения | автоматическое звуковое и световое оповещение при выходе за установленные температурные пределы | |||
| GPS | ||||
| Спутниковое позиционирование (опционально) | при использовании на открытом воздухе на экране и снимках отображается широта и долгота устройства | |||
| Хранение изображений | ||||
| Тип карты памяти | SD-карта 32 ГБ (до 10 000 инфракрасных снимков) | |||
| Формат ИК-изображений | .jpg / .png (радиометрический) | |||
| Формат изображений видимого спектра | .jpg | |||
| Формат ИК-видео | H.264 или ИК видео (радиометрическое) | |||
| Голосовые заметки | 60-секундная голосовая заметка может быть сохранена вместе с изображением | |||
| Текстовые заметки | выбираемый предустановленный текст, сохраняемый вместе с изображением | |||
| Видеовыход | ||||
| HDMI | micro HDMI | |||
| Передача данных на USB-накопитель | ||||
| Передача данных на USB-накопитель | передача изображений с SD-карты в устройстве на ПК через USB | |||
| Система питания | ||||
| Тип аккумулятора | съемный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор | |||
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |||
| Время работы (при 25°C) | >3 часа | |||
| Физические параметры | ||||
| Масса | 1,5 кг (включая аккумулятор) | |||
| Габариты | 191 x 115 x 172 мм | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | -20°C ~ 55°C | |||
| Температура хранения | -40°C ~ 70°C | |||
| Влажность (работа/хранение) | ≤ 95 %, без конденсации | |||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Установка на штатив | UNC¼"-20 | |||
Комплект поставки Seviral T380
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Тепловизионная камера с объективом Seviral T380 | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея | 2 |
| 3 | Двухсекционное зарядное устройство | 1 |
| 4 | Блок питания для зарядного устройства | 1 |
| 5 | SD-карта | 1 |
| 6 | USB адаптер для SD-карты | 1 |
| 7 | Кабель HDMI | 1 |
| 8 | Кистевой ремень | 1 |
| 9 | Наплечный ремень | 1 |
| 10 | Транспортировочный пластиковый противоударный кейс | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 12 | Сертификат заводской калибровки | 1 |
Гарантия 2 года
Межповерочный интервал 1 год
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.