Аппаратура АНТПИ предназначена для определения трассы металлических подземных газопроводов и спутника неметаллических газопроводов, проверки изоляции газопроводов. Может использоваться для трассировки других скрытых линейно протяженных сооружений из электропроводящих материалов (электрокабель, водопровод, теплотрасса).
Особенностью аппаратуры является компактность, большая мощность сигнального генератора и высокая чувствительность поискового селективного приемника. Приборы комплекта выполнены на современной микропроцессорной элементной базе.
ТУ 26.51.43-010-12719185-2023
Технические характеристики Генератора сигнального
1. | Частота сигнала на выходе генератора, Гц* | 1024±1; 8192±8 |
2. | Генератор обеспечивает модуляцию напряжения сигнальной частоты импульсами с периодом повторения, мсек. | 750±5 |
3. | Длительность времени генерации напряжения сигнальной частоты, мсек | 250±2 |
4. | Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке при частоте сигнала 1024Гц и напряжении питания 12В, не менее, Вт | 70 |
5. | Выходная мощность генератора регулируется | 5-ю ступенями от 0 до 100% |
6. | Максимальная амплитуда напряжения в импульсе генерации (при напряжении питания 12В на омической нагрузке 1кОм), не менее, В | 100 |
7. | Продолжительность работы генератора на омическую нагрузку сопротивлением от нуля (КЗ), до бесконечности (холостой ход) | не ограничивается |
8. | Напряжение питания генератора, В | 10–15 |
9. | Габаритные размеры генератора, мм, не более | 213х137х85 |
10. | Масса генератора, кг, не более | 1 |
*по желанию Заказчика номинальные значения и количество рабочих частот генератора может быть изменено
Приемник селективный
1. | Центральные частоты полосы пропускания приемника, Гц* | 100±0,5; 1024±5; 8192±40 |
2. | Добротность селективного усилителя приемника на всех рабочих частотах, единиц, не менее | 45 |
3. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении светящейся точки шкального индикатора, мкВ, не менее | 20 |
4. | Входное сопротивление усилителя приемника в режиме обследования изоляции, МОм, не менее | 6 |
5. | Динамический диапазон приемника при полном отклонении стрелки шкального прибора, дБ, не менее | 90 |
6. | Напряжение питания приемника (три элемента типа 316, размер «АА»), В | 3,3...5 |
7. | Средний ток потребления приемника (при выключенной цифровой индикации и напряжении питания 4.5В), мА, не более | 40 |
8. | Габаритные размеры приемника, мм, не более | 201x137x65 |
9. | Масса приемника (без элементов питания), кг, не более | 0,3 |
*по желанию Заказчика номинальные значения и количество рабочих частот приемника может быть изменено
Технические характеристики аппаратуры
1. | Минимальная площадь определяемого повреждения изоляции газопровода, не менее, мм2: | |
— строящегося | 1 | |
— эксплуатируемого | 10 | |
2. | Точность определения места повреждения изоляции газопровода, м | ±0,5 |
3. | Радиус действия при проверке изоляции трубопровода, м: | |
— строящегося | 2000 | |
— эксплуатируемого | 500 | |
4. | Максимально определяемая глубина заложения трубопровода, м | 10 |
5. | Точность определения оси трассы газопровода и электрического кабеля, м | ±0,1 |
6. | Условия эксплуатации: | |
температура, °С | от -20 до +40 | |
относительная влажность при 20°С | не более 80% |
Состав изделия и комплект поставки
1. | Генератор | 1шт. |
2. | Приемник | 1шт. |
3. | Антенна | 1шт. |
4. | Телефоны головные | 1шт. |
5. | Клипса магнитная | 1шт. |
6. | Штырь без гальв. связи | 1шт. |
7. | Штырь с гальв. связью | 2шт. |
8. | Провод питания генератора от аккумулятора | 1шт. |
9. | Провод для подключения магнитной клипсы | 1шт. |
10. | Провод для подключения штыря с гальв. связью | 1шт. |
11. | Провод для подключения штырей | 1шт. |
12. | Радиостанция стандарт LPD* | 1комп. |
13. | Рамка электромагнитная* | 1шт. |
14. | Провод для подключения электромагнитной рамки* | 1шт. |
15. | Аккумулятор 12В | 1шт. |
16. | Элемент питания тип АА | 3шт. |
17. | Зарядное устройство | 1шт. |
18. | Отвертка | 1шт. |
19. | Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание | 1шт. |
20. | Сумка-кейс | 1шт. |
*поставляются по дополнительному заказу
Гарантия и возврат
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Гарантия перестаёт действовать в случае, когда покупатель нарушил условия эксплуатации изделия, если дефекты изделия вызваны стихийными бедствиями, при наличии внешних дефектов (например, сколы или трещины на товаре). Также гарантия не распространяется на товары, которые подвергались модификациям со стороны покупателя, а также изделия, у которых повреждены производственные пломбы. Подробнее о гарантии на товары.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если товар не был в употреблении, не нарушена его товарная упаковка и ярлыки, а также предоставлен документ, подтверждающий совершение покупки в интернет-магазине (товарная накладная, чек, паспорт товара и т.д.). Подробнее о возврате товаров.
При работе с аппаратурой АНТПИ основной вид опасности – это поражение электрическим током, который создается сигнальным генератором. Во избежание поражения электрическим током присоединение генератора к трубопроводу (кабелю) и заземлителю производится только в выключенном состоянии. На выходных клеммах генератора напряжение может составлять 100В!
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.