Ферритометр универсальный МК-1.2Ф предназначен для:
- измерения локального содержания ферритной фазы (СФФ) в сварных швах и изделиях из нержавеющих сталей аустенитного и аустенитно-ферромагнитного классов;
- измерения объемного содержания ферритной фазы в образцах сварных швов и изделий из нержавеющих сталей аустенитного и аустенитно-ферромагнитного классов по ГОСТ;
- измерения относительной магнитной проницаемости на плоских поверхностях деталей и образцов слабомагнитных материалов, например нержавеющих сталей, аустенитного чугуна, латуней, бронз.
Область применения: машиностроение, металлургическая промышленность и др.
Технические характеристики
№ | Наименование параметров | Значение |
1. | Ферритометр выполняет четыре вида измерений | локальным методом с накладным датчиком |
объемным методом образцов диаметром 5 мм | ||
объемным методом образцов диаметром 7 мм | ||
измерение проницаемости локальным методом | ||
2. | Диапазон измерения содержания ферритной фазы: | |
для измерений локальным методом | от 0 до 20 % | |
для измерений объемным методом | от 0 до 20 % | |
диапазон измерения проницаемости | 1.00 - 10.00 | |
3. | Допускаемая основная приведенная погрешность ферритометра, не более: | |
для локального метода | 5% от максимального значения | |
для объемного метода | 3% от максимального значения | |
для проницаемости | 7% от максимального значения | |
4. | Дополнительная погрешность ферритометра, вызванная влиянием температуры, не более | ±0,1 % в диапазоне от +5 до +45оС |
5. | Объем встроенной памяти | приблизительно 5000 измерений |
6. | Размер зоны контроля локальным методом | 12х7 мм |
7. | Размер образцов для объемных измерений | ?7х60 и ? 5х60 мм |
8. | Толщина контролируемого изделия, не менее | 2 мм |
9. | Габаритные размеры ферритометра, не более: | |
электронного блока | 189х104,5х33,2/59 мм | |
электромагнитного преобразователя локального типа | ?26х22 мм | |
электромагнитного преобразователя объемного типа | 50х50х120 мм | |
10. | Масса ферритометра, не более | 0,4 кг |
11. | Нормальные условия применения ферритометра | по ГОСТ 22261 |
12. | Питание ферритометра | от сети переменного тока частотой (50±0,4) Гц и напряжением (220±22) В через адаптер 6 В или от аккумуляторов 3В |
13. | Мощность, потребляемая ферритометром от сети | не более 8 ВА, потребляемый ток при питании от аккумуляторов не более 200 мА |
14. | Время установления рабочего режима ферритометра | не более 1 мин. |
15. | Продолжительность непрерывной безотказной работы ферритометра | не менее 8 ч при питании от сети и не менее 6 часов при питании от аккумуляторов |
16. | Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей сетевого питания между корпусом ферритометра и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями в нормальных условиях применения | по ГОСТ 22261 |
17. | Тепло-, холодо- и влагопрочность ферритометра | по ГОСТ 22261 |
18. | Прочность при транспортировании ферритометра в транспортной таре | по ГОСТ 22261 |
19. | Средняя наработка на отказ для ферритометра | 25 000 ч |
20. | Средний срок службы до списания для ферритометра | не менее 12 лет |
21. | Требования безопасности ферритометра | по ГОСТ 22261 |
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Измеряемое покрытие |
|
2 | Калибровка |
нет
|
3 | Тип прибора |
магнитоиндукционный
|
На все изделия, представленные на сайте, действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования и указывается в паспорте изделия.
При возникновении гарантийного случая напишите письмо, укажите выявленные дефекты и отправьте его на электронную почту info@kvazar-ufa.com
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.