Ферритометр рудный МК-4Ф предназначен для измерения массового содержания магнетитового железа (СМЖ) в образцах руды различной крупности.
Область применения: горнодобывающая промышленность и др.
Технические характеристики
1. | Девять шкал измерения: | |
шкала 0 | для измерения проб в относительных единицах и поиска новых зависимостей | |
шкала 1 | калибруется изготовителем | |
шкалы 2-8 | для калибровок пользователем, например для разных типов проб | |
2. | Диапазон измерения содержания магнетитового железа | от 0 до 60% |
3. | Основная приведенная погрешность ферритометра, не более | ±7% |
4. | Дополнительная погрешность ферритометра, вызванная влиянием температуры, не более | ±0,1% в диапазоне от плюс 5 до плюс 45оС |
5. | Объем встроенной памяти | приблизительно 2000 измерений |
6. | Габаритные размеры ферритометра: | |
электронного блока | не более 225х125х215 мм | |
электромагнитного преобразователя | не более 104х104х264 мм | |
7. | Масса ферритометра: | |
электронного блока | не более 3 кг | |
электромагнитного преобразователя | не более 5 кг | |
8. | Нормальные условия применения ферритометра | по ГОСТ 22261 |
9. | Питание ферритометра | от сети переменного тока частотой (50±0,4) Гц и напряжением (220±22) В |
10. | Мощность, потребляемая ферритометром от сети | не более 15 ВА |
11. | Время установления рабочего режима ферритометра | не более 1 мин. |
12. | Продолжительность непрерывной безотказной работы ферритометра | не менее 8 ч |
13. | Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей сетевого питания между корпусом ферритометра и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями в нормальных условиях применения | по ГОСТ 22261 |
14. | Тепло-, холодо- и влагопрочность ферритометра | по ГОСТ 22261 |
15. | Прочность при транспортировании ферритометра в транспортной таре | по ГОСТ 22261 |
16. | Средняя наработка на отказ для ферритометра | 25000 ч |
17. | Средний срок службы до списания для ферритометра | не менее 8 лет |
18. | Требования безопасности ферритометра | по ГОСТ 22261 |
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Измеряемое покрытие |
|
2 | Калибровка |
да
|
3 | Тип прибора |
электромагнитный
|
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.