Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Истинное среднеквадратичное значение переменного тока | 40,00 A | 10 мA | ±2,0% от показаний ± 8 цифр |
400,0 A | 100 мA | ±2,5% от показаний ± 8 цифр | |
Защита от превышения диапазона: максимальное входное значение 400 А | |||
Погрешность указывается в пределах от 5 до 100% от диапазона измерений | |||
Частотная характеристика: истинное среднеквадратичное значение от 50 до 60 Гц | |||
Максимальное входное значение пускового тока: 400 А; чувствительность к пусковому току: >2 А | |||
Постоянный ток | 40,00 A | 10 мA | ±2,0% от показаний ± 8 цифр |
400,0 A | 100 мA | ±2,5% от показаний ± 8 цифр | |
Защита от превышения диапазона: максимальное входное значение 400 А | |||
Истинное среднеквадратичное значение напряжения переменного тока (с частотным преобразователем) | 4,000 В | 1 мВ | ±1,2% от показаний ± 5 цифр |
40,00 В | 10 мВ | ||
400,0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±1,5% от показаний ± 5 цифр | |
Диапазон испытательного напряжения переменного тока преобразователя частоты: от 100 до 600 В | |||
Полоса пропускания напряжения переменного тока: от 50 до 1000 Гц (синус); 50/60 (любые волны) | |||
Погрешность указывается в пределах от 5 до 100% от диапазона измерений. | |||
Максимальное входное значение: 1000 В ср. квадр. пер. тока | |||
Напряжение постоянного тока | 4,000 В | 1 мВ | ±1,0% от показаний ± 3 цифры |
40,00 В | 10 мВ | ||
400,0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±1,2% от показаний ± 3 цифры | |
Максимальное входное значение: 1000 В пост. тока | |||
Сопротивление | 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±1% от показаний ± 4 цифры |
4,000 кОм | 1 Ом | ±1,5% от показаний ± 2 цифры | |
40,00 кОм | 10 Ом | ||
400,0 кОм | 100 Ом | ||
4,000 МОм | 1 кОм | ±2,0% от показаний ± 5 цифр | |
40,00 MОм | 10 кОм | ±3% от показаний ± 8 цифр | |
Входная защита: 300 В пост. тока или 300 В пер. тока | |||
Емкость (автоматический выбор диапазона) | 99,99 нФ* | 0,01 нФ | ±4.5% от показаний ± 20 цифр |
999,9 нФ | 0,1 нФ | ±3,0% от показаний ± 5 цифр | |
9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ||
99,99 мкФ | 0,01 мкФ | ||
999,9 мкФ | 0,1 мкФ | ||
9,999 мФ | 0,001 мФ | ||
99,99 мФ | 0,01 мФ | ±5% от показаний ± 5 цифр | |
Входная защита: 300 В пост. тока или 300 В пер. тока ср. квадр. *< 99,99 нФ (технические требования отсутствуют) | |||
Частота с измерительными проводами (напряжение пер. тока) | от 10 Гц до 100 кГц | ±1,0% от показаний ± 5 цифр | |
Входная защита: 1000 В пер. тока ср. квадр.; чувствительность: > 15 В пер. тока ср. квадр. | |||
Частота (пер. ток) | от 45 Гц до 1 кГц | ±1,0% от показаний ± 5 цифр | |
Чувствительность: > 20 A | |||
Коэффициент заполнения | от 20,0 до 80,0% | 0,1 | ±1,2% от показаний ± 10 цифр |
Температура | от –20 до 1000°C | 0,1/1°C | ±3% от показаний ± 3°C |
от –4 до 1832 °F | 0,1/1°F | ±3% от показаний ± 5°F | |
Датчик: термопара типа K; входная защита: 300 В пост. тока или 300 В пер. тока ср. квадр. | |||
Функция | Условия испытаний | Показания | |
Диод | Значение прямого пост. тока составляет около 1 мА, напряжение разомкнутой цепи МАКС. 3 В | Прямой перепад напряжения на диоде | |
Непрерывность | Испытательный ток МАКС. 1,5 мA | Зуммер издает длинный звук, пока сопротивление составляет менее 50 Ом. | |
Входная защита: 300 В пост. тока или 300 В пер. тока ср. квадр. | |||
Открытие зажимов | Примерно 1,2 дюйма (30 мм) |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой с максимальным индицируемым числом |
Индикация низкого заряда батареи | Отображается значок |
Индикация превышения диапазона | Отображается «OL» |
Скорость измерений | 3 считывания в секунду, номинал |
Датчик температуры | Термопара типа K |
Входное полное сопротивление | 10 MОм (В пост. тока и В пер. тока) |
Реакция переменного тока | Истинное среднеквадратичное значение (A пер. ток и В пер. тока) |
Частота переменного тока (В) | 2 кГц |
Рабочая температура | От 5 до 40°C (от 41 до 104°F) |
Температура хранения | От –20 до 60°C (от –4 до 140°F) |
Рабочая влажность | Макс. 80% до 31°C (87°F) с линейным снижением до 50% при 40°C (104°F) |
Влажность хранения | <80% |
Рабочая высота над уровнем моря | Максимум 7000 футов (2000 метров) |
Батарея | 3 батарейки «AAA» 1,5 В |
Срок службы батареек | 30 ч (с включенной подсветкой), 100 ч (с выключенной подсветкой) |
Автоматическое выключение | Примерно через 15 мин |
Безопасность | Для использования внутри помещений и в соответствии с требованиями двойной изоляции согласно IEC1010-1 (2001): EN61010-2-030, EN61010-2-032, EN61010-2-033 Категория перенапряжения III 600 В, степень загрязнения 2 |
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.