Особенности DT-9399:
- Измерение силы переменного тока
- Испытание тока утечки
- Бесконтактное испытание контактного сопротивления
- Настройки функций многоинтерфейсного прибора
- Запись и память
- Беспроводная передача
- Измерение истинного среднеквадратичного значения тока
- Высокое разрешение 1 мА
- Режим фильтра нижних частот (ФНЧ) для устранения помех
- Фиксация показаний на дисплее
- ЖК-дисплей на основе тонкопленочной технологии
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (45–60 Гц) | Точность (> 60 Гц < 1 кГц) |
| Истинное среднеквадратичное значение силы переменного тока | 40,00 А | 10 мА | ±(1,5 % + 8 разрядов) | ±(2,0 % + 8 разрядов) |
| 4,000 А | 1 мА | ±(1,5 % + 5 разрядов) | ±(2,0 % + 7 разрядов) | |
| 400,0 мА | 0,1 мА | |||
| 40,00 мА | 10 мкА | |||
| 4,000 мА | 1 мкА | ±(1,0 % + 10 разрядов) | ±(2,0 % + 10 разрядов) | |
| Максимальный входной ток 40 A; CF ≤ 3 | ||||
| Измерение истинного СЗ переменного тока с ФНЧ | 40,00 А | 10 мА | ±(1,5 % + 8 разрядов) | Не указано |
| 4,000 А | 1 мА | |||
| 400,0 мА | 0,1 мА | |||
| 40,00 мА | 10 мкА | |||
| 4,000 мА | 1 мкА | ±(1,5 % + 15 разрядов) | ||
| CF ≤ 3 | ||||
| Цепь замыкания на землю | от 0,025 до 0,249 Ом | 0,001 Ом | 1,5 %+0,020 Ом | |
| от 0,250 до 1,999 Ом | 0,001 Ом | 1,5 %+0,050 Ом | ||
| от 1,000 до 9,999 Ом | 0,001 Ом | 1,5 %+0,100 Ом | ||
| от 10,00 до 29,99 Ом | 0,01 Ом | 1,5 %+0,5 Ом | ||
| от 30,00 до 99,99 Ом | 0,01 Ом | 1,5 %+2,5 Ом | ||
| от 100,0 до 299,9 Ом | 0,1 Ом | 5,0 %+5,0 Ом | ||
| от 300 до 599 Ом | 1 Ом | 10,0 %+10 Ом | ||
| от 600 до 1500 Ом | 1 Ом | 20,00% | ||
Общие характеристики
| Ширина размыкания зажима клещей | 1,77 дюйма (45 мм) прибл. |
| Дисплей | ЖК-дисплей на основе тонкопленочной технологии с подсветкой, максимальное показание 9999 |
| Индикация низкого заряда аккумулятора | Есть |
| Индикация выхода за пределы диапазона | На дисплее отображается «OL» |
| Частота измерений | 3 показания в секунду, номинальная |
| Реакция переменного тока | Истинное среднеквадратичное значение |
| Полоса пропускания напряжения переменного тока | 10 кГц |
| Максимальное напряжение относительно земли | 1000 В |
| Емкость записи | ~2000 |
| Рабочая температура | от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) |
| Температура хранения | от –20 до 60 °C (от –4 до 140 °F) |
| Рабочая влажность | Макс. 80 % до 31 °C (87 °F), с линейным снижением до 50 % при 40 °C (104 °F) |
| Влажность при хранении | < 80 % |
| Рабочая высота | 2000 метров (7000 футов) максимум. |
| Аккумулятор | 4 щелочных аккумулятора типа АА с напряжением 1,5 В |
| Bluetooth | 4.0 |
| Автоматическое выключение прибора | 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин |
| Размеры и вес | 289x104x48 мм; 1000 г |
| Безопасность | IEC61010-1 (2001): EN61010-2-030 EN61010-2-032 EN61010-2-033 Категория перенапряжения III 1000 В Категория IV 600 В, степень загрязнения 2. |
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.