Клапан 17с7нж стальной предохранительный пружинный предохраняет оборудования от недопустимого превышения давления посредством автоматического сброса избыточного количества рабочей среды в атмосферу или отводной трубопровод. При восстановлении рабочего давления клапан автоматически прекращает сброс среды.
Клапан 17с7нж выпускается диаметрами условными Ду50, Ду80, Ду100, Ду150.
В конструкции клапана не предусмотрен ручной подрыв для механического сброса избыточного количества среды.
Клапан 17с7нж герметичен по отношению к внешней среде.
Изготовление и поставка — по ТУ 3742-005-22294686-2009.
Технические характеристики
Параметр | 17с7нж без ручного подрыва | |||
Диаметр номинальный на входе DN, мм | Ду50 | Ду80 | Ду100 | Ду150 |
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||
Диаметр номинальный на выходе DN1, мм | Ду80 | Ду100 | Ду150 | Ду200 |
Давление номинальное выходного фланца PN1, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6) | 1,6 (16) | 0,6 (6) | |
Площадь сечения седла Fc, мм² | 855 | 1256 | 1809 | 4416 |
Ход штока при максимальном подъеме золотника над седлом h, мм | 15 | 20 | ||
Коэффициент расхода α, не менее: | ||||
для газообразных сред | 0,8 | 0,8 | ||
для жидких сред | 0,5 | 0,4 | ||
Диапазон давлений настройки пружины Рн, кгс/см² (номер пружины) | 0,5-1,2 (10) 1,2-2,5 (11) 2,5-4 (12) 4-8 (13) 8-16 (14) | 0,5-1,2 (30) 1,2-3 (31) 3-5 (32) 5-8 (33) 8-16 (34) | 0,5-1 (50) 0,8-1,6 (51) 1,5-3 (52) 2,5-4,5 (53) 4,5-8,5 (54) 8-16 (55) | 0,5-1,5 (70) 1,5-3 (71) 3-5 (72) 5-8 (73) 8-12 (74) 12-16 (75) |
Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см²) | 1,05 Рн | |||
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см²) | Рн+0,05 (0,5) для Рн≤0,3 МПа 1,15 Рн для Рн>0,3 МПа | |||
Давление закрытия Рз | ≥0,8 Рн | |||
Допустимая протечка в затворе, см³/мин. | 5 | 10 | 15 | |
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, жидкие нефтепродукты, масляные фракции) | |||
Температура рабочей среды Т, °С | -40...+425 | |||
Температура окружающей среды, °С | -40...+40 | |||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ12815 | входного — исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 1,6 МПа выходного — исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 0,6 МПа | |||
Масса, кг | 25 | 38 | 61 | 91 |
Габаритные и присоединительные размеры
DN | D | D1 | D2 | DN1 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | H | H1 | dc | n | d | n1 | d1 |
17с7нж Ду50 | 160 | 125 | 102 | 80 | 185 | 150 | 128 | 130 | 155 | 603 | 530 | 33 | 4 | 18 | 4 | 18 |
17с7нж Ду80 | 195 | 160 | 133 | 100 | 205 | 170 | 148 | 150 | 175 | 680 | 605 | 40 | ||||
17с7нж Ду100 | 215 | 180 | 158 | 150 | 280 | 240 | 212 | 160 | 200 | 788 | 715 | 48 | 8 | 8 | 22 | |
17с7нж Ду150 | 280 | 240 | 212 | 200 | 315 | 280 | 258 | 205 | 245 | 925 | 850 | 75 | 22 | 18 |
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала |
Корпус, крышка, колпак | сталь 25Л ГОСТ977 |
Золотник, седло, шток | сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Уплотнение в затворе | «металл по металлу» |
Пружина | сталь 50ХФА ГОСТ14959 |
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Срок консервации — 3 года.
Срок службы — не менее 15 лет.
Наработка на отказ — 180 циклов.
На все изделия, представленные на сайте, действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования и указывается в паспорте изделия.
При возникновении гарантийного случая напишите письмо, укажите выявленные дефекты и отправьте его на электронную почту info@kvazar-ufa.com
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.