Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise (Universal Edition) с модулем, GNSS-приёмником, с контроллером RGK SC100 и вехой RGK GLS 25
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise (Universal Edition) с модулем RTK-Modul с комплектом GNSS-приёмником RGK SR1 с контроллером RGK SC100 и вехой RGK GLS 25 – коммерческая модификация популярного беспилотного аппарата, которая разработана специально для решения инспекционных и картографических задач. Дрон позволяет осуществлять сбор данных для создания 3D-моделей, планов, карт и отчетной документации, и может использоваться в строительных отраслях, геодезической практике, кадастровой деятельности, в ходе периодических осмотров протяженных и крупноразмерных промышленных и инженерных объектов, и т.д. Квадрокоптер поставляется в жестком кейсе, с пультом управления профессионального класса, сетевым адаптером для быстрой зарядки батарей питания, съемной картой памяти и другими аксессуарами.
Высокоточная съемка
Для повышения качества изображений широкоформатная камера дрона DJI Mavic 3 Enterprise оснащена быстродействующим затвором механического типа. Он позволяет вести съемку на высокой скорости, с серийным фотографированием объектов с промежутком всего 0,7 с. Увеличенный размер элементов матрицы и поддержка интеллектуального режима обработки изображений обеспечивают получение качественных снимков даже при низкой освещенности. Дополнительная камера с телеобъективом и комбинированным 56-кратным увеличением позволяют рассматривать подробности удалённых объектов.
Расширение возможностей
Для подключения дополнительных устройств DJI Mavic 3 Enterprise оборудован унифицированным слотом и крепежом в верхней части корпуса. Установка опционального RTK-модуля и применение базовой станции D-RTK 2 для получения поправок позволяет повысить точность позиционирования без применения наземных опорных точек. Также допускается задействование пользовательских модулей с интерфейсом PSDK. Для управления или можно использовать собственные приложения на основе Mobile SDK 5 с открытым кодом.
Картографические функции
- Smart Oblique Capture – съемка с разных ракурсов, с программируемым изменением углового положения подвеса для повышения точности 3D-моделирования.
- Real-Time Terrain Follow – поддержание заданной высоты полета с учетом рельефа исключает необходимость сохранения и импорта данных о съемочной дистанции.
- Live Mission Recording – запись параметров движения дрона и ориентации камеры упрощает подготовку полетных заданий для повторных работ.
- Corridor Mission Planning – автоматическое создание полетных заданий для картографирования или инспектирования протяженных объектов.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Макс. скорость полёта | 75 км/ч |
| Время полёта | 45 минут |
| Вес | около 680 г |
| Макс. взлетная масса | DJI Mavic 3E: 1050 г DJI Mavic 3T: 1050 г |
| Размеры | при сложенных антеннах и снятых ручках управления пульта: 183.27 x 137.41 x 47.6 мм (Д x Ш x В)при разложенных антеннах и установленных ручках управления пульта: 183.27 x 203.35 x 59.84 мм (Д x Ш x В) |
| Размер по диагонали | 380.1 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (режим Normal)8 м/сек (режим Sport) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/сек (режим Normal)6 м/сек (режим Sport) |
| Макс. полетная скорость (на уровне моря, без ветра) | 15 м/сек (в режиме Normal)вперед: 21 м/секв сторону: 20 м/секназад: 19 м/сек (в режиме Sport) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек |
| Макс. высота над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки) |
| Макс. полетное время (без ветра) | 45 мин |
| Макс. время парения (без ветра) | 38 мин |
| Макс. полетное расстояние | 32 км |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до 40°C |
| Модель двигателя | 2008 |
| Модель пропеллера | пропеллеры для дронов промышленного назначения 9453F |
| Маячок | встроенного типа |
| Матрица | 1/2-дюймовая CMOSэффективные пиксели: 12 Мп |
| Объектив | угол обзора: 15° ЭФР: 162 мм диафрагма: f/4.4фокусное расстояние: от 3 м до ∞ |
| Диапазон ISO | 100-6400 |
| Макс. размер изображения | 4000x3000 |
| Режимы съемки фото | однокадровая: 20 Мпвыдержка: 20 Мп JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секJPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 секумная съемка при низком освещении: 20 Мппанорама: 20 Мп (raw-изображение) |
| Разрешение видео | H.264 4K: 3840x2160@30fpsFHD: 1920x1080@30fps |
| Скорость передачи видео | 4K: 130 Мбит/секFHD: 70 Мбит/сек |
| Supported File Formats | exFAT |
| Формат фото | JPEG |
| Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режимы фотосъемки | однокадровая: 12 Мпвыдержка: 12 МпJPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секумная съемка при низком освещении: 12 Мп |
| Цифровой зум | 8x (56-кратный гибридный зум) |
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, вращение, панорамирование) |
| Механический диапазон | угол наклона: от -135° до 100° |
| Угол вращения | от -45° до 45° |
| Угол панорамирования | от -27° до 27° |
| Управляемый диапазон | наклон: от -90° до 35° |
| Качество видео в реальном времени | пульт дистанционного управления: 1080p/30fps |
| Макс. расстояние передачи сигнала (без помех и препятствий) | FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км |
| Макс. диапазон передачи сигнала (с помехами) | при сильных помехах (частой городской застройке и других жилых зонах):1.5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Антенна | 4 антенны, 2T4R |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Support 2x2 MIMO Wi-Fi |
| Рабочие частоты Bluetooth | 2.400-2.4835 ГГц |
| Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 10 дБм |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Размер дисплея | 5,5 дюймов |
| Батарея | Li-ion (5000 мАч при 7.2 В) |
| Тип зарядки | рекомендуется заряжать с помощью зарядного адаптера DJI USB-C (100 Вт), который есть в комплекте или с помощью USB-зарядного устройства 12 В или 15 В |
| Емкость памяти | оперативная память (ROM): 64 Гб + карты microSD для увеличения памяти |
| Время зарядки | около полутора часов (при использовании адаптера DJI USB-C (100 Вт) только при условии зарядки пульта или при использовании USB-зарядного устройства напряжением 15 В) около 2 часов (при использовании USB-зарядного устройства в 12 В) около 2 часов 50 минут (при использовании адаптера зарядки DJI USB-C (100 Вт) для одновременной зарядки дрона и пульта дистанционного управления) |
| Время работы | около 3 часов |
| Порт видео-выхода | Mini-HDMI |
| Навигационные системы | GPS+Galileo+GLONASS |
| Поддерживаемые карты памяти | дрон: требуются U3/Class10/V30 или microSD |
| Гарантия | 1 год |
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.