Газоанализатор-сигнализатор "Сигнал-035" предназначен для измерения концентраций кислорода, токсичных газов и довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров в атмосфере взрывоопасных зон и производственных помещений.
Разрешен Ростехнадзором к применению для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, АЗС, газовых хозяйств, котельных и всех других объектов, где необходим постоянный контроль за концентрацией токсичных и накапливающихся взрывоопасных и пожароопасных газов и паров.
"Сигнал-035" представляет собой многоблочный стационарный газоанализатор непрерывного действия с диффузионной подачей газа. Cостоит из блока контроля и управления БКУ (пульт) и выносных датчиков (измерительных преобразователей), формирующих унифицированный выходной сигнал в соответствии с промышленным стандартом 4-20 мА.
Пульт предназначен для передачи и отображения показаний, функций сигнализации, выходных контактов и выходных сигналов при совместной работе с выносными датчиками, а также записи и хранения в энергонезависимой памяти аварийных событий, неисправности оборудования и сбоев в энергоснабжении сигнализатора.
ЖК индикатор, расположенный на пульте, предназначен для оперативного одновременного отображения результатов измерений всех подключенных к пульту датчиков, просмотра журнала аварийных событий или задания режимов работы газоанализатора. Пульт имеет световую и звуковую аварийную сигнализацию превышения порогового значения содержания определяемого компонента, световую сигнализацию внутренней неисправности оборудования, USB-разъем для подключения внешнего ПК для диагностики или конфигурирования в соответствии с правами доступа и 3 интерфейсных порта RS-485, один из которых предназначен для построения сети передачи данных из пультов газоанализатора с максимальным количеством от 1 до 32 при общей длине сети до 1200 метров (для больших расстояний используются усилители). Способ построения сети задается индивидуально.
Технические характеристики
Число подключаемых внешних датчиков к БКУ (пульт) | от 1 до 4 |
Максимальное количество БКУ в сети | 32 шт. по интерфейсу RS-485 |
Максимальная удаленность датчиков от БКУ | 1,2 км двухпроводной линией |
Входной интерфейс БКУ | 4-20 мА |
Число встроенных реле БКУ | 4 |
Коммутационные параметры реле газоанализатора: | |
максимальный ток, А, не более: максимальное напряжение, В, не более: | 2 150 |
Электропитание | 220В, 50 Гц |
Принцип измерения | Термокаталитический, электрохимический, оптический |
Выход | световая и звуковая индикация, реле «сухие контакты» |
Число порогов сигнализации | 1-3 |
Звуковая и световая сигнализация | для каждого порога при превышении пороговых значений |
Потребляемая мощность, не более: | в режиме измерения 25 ВА в аварийном режиме 30 ВА |
Внешние интерфейсы | RS-485 (ModBus RTU), USB 2.0 |
Энергонезависимая память | да |
Архивация событий | да |
Габариты и масса БКУ | 216мм х 247мм х 117мм и 2,0 кг |
Габариты и масса датчика МИГ-ТК-УВ (силумин) | 109мм х 118мм х 54мм и 0,6 кг |
Габариты и масса датчика МИГ-ТК-УВ (пластик) | 130мм х 112мм х 66мм и 0,3 кг |
Габариты и масса датчика МИГ-ИК-УВ (силумин) | 109мм х 118мм х 54мм и 0,6 кг |
Габариты и масса датчика серии А200, А300, В300 | 130мм х 150мм х 88мм и 0,5 кг |
Габариты и масса датчика серии АРП 1.0 | 120мм х 194мм х 171мм и 1,5 кг |
Диапазон влажности окружающей среды | от 30% до 80% |
Диапазон давления окружающей среды | от 84 кПа до 106 кПа |
Средний срок службы, не менее | 10 лет при условии своевременного проведения предписанных ТУ регламентных работ |
Периодичность поверки | 12 месяцев |
Контролируемые вещества и диапазоны измерений
Измеряемый газ | Диапазон измерений | Применимость датчиков |
Метан (CH4) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Пропан (C3H8) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Гексан (C6H14) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Бутан (C4H10) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Пентан (C5H12) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Циклопентан (C5H10) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ, АРП 1.0 |
Пропилен | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Этан (C2H6) | от 0 до 1,25 (об.д., %) | АРП 1.0 |
и-бутан (i-C4H10) | от 0 до 0,65 (об.д., %) | АРП 1.0 |
Бензол (С6Н6) | от 0 до 0,6 (об.д., %) | АРП 1.0 |
Горючие газы и пары | от 0 до 50 % НКПР | А324, В324 |
Нефтепродукты (кроме мазута, судового топлива) | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Керосин по ГОСТ Р 52050-2006 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Бензин авиационный по ГОСТ 1012-72 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 51105-97 | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ, МИГ-ИК-УВ |
Пары этилового спирта | от 0 до 50 % НКПР | МИГ-ТК-УВ |
Сероводород H2S | от 0 до 20 мг/м3 от 0 до 50 мг/м3 | А200, А300, В300 А201, А301, В301 |
Аммиак NH3 | от 0 до 100 мг/м3 от 0 до 200 мг/м3 от 0 до 600 мг/м3 от 0 до 2000 мг/м3 | А203, А303, В303, АРП 1.0 А204, А304, В304, АРП 1.0 А205, А305, В305, АРП 1.0 А206, А306, В306, АРП 1.0 |
Хлор Cl2 | от 0 до 6 мг/м3 от 0 до 30 мг/м3 от 0 до 50 мг/м3 | А207, А307, В307 А209, А309, В309 А208, А308, В308 |
Хлористый водород HCl | от 0 до 10 мг/м3 | А210, А310, В310 |
Оксид углерода СО | от 0 до 100 мг/м3 от 0 до 1000 мг/м3 | А211, А311, В311 А212, А312, В312 |
Диоксид азота NO2 | от 0 до 20 мг/м3 от 0 до 50 мг/м3 | А213, А313, В313 А214, А314, В314 |
Диоксид серы SO2 | от 0 до 35 мг/м3 от 0 до 100 мг/м3 | А215, А315, В315 А216, А316, В316 |
Синильная кислота | от 0 до 15 мг/м3 | А218, А318, В318 |
Кислород O2 | 0-30% (об.д., %) | А219, А319, В319 |
Водород Н2 | 0-2% (об.д., %) | А220, А320, В320, АРП 1.0 |
Фосфин | от 0 до 10 мг/м3 | А221, А325, В325 |
Органические вещества | 0-20 мг/м3 | А327, В327 |
Органические вещества | 0-200 мг/м3 | А328, В328 |
Органические вещества | 0-2000 мг/м3 | А329, В329 |
Диоксид углерода CO2 | 0-5% (об.д., %) | А330, В330, АРП 1.0 |
Фреон R22 | от 0 до 2 (об.д., %) | АРП 1.0 |
Фреон R12 | от 0 до 2 (об.д., %) | АРП 1.0 |
Гексафторид серы(SF6) | от 0 до 2,0 (об.д., %) | АРП 1.0 |
№ | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Виды газов |
|
2 | Тип |
стационарный
|
3 | Способ отбора пробы |
|
4 | Сигнализация |
световая
|
Гарантийный срок всех товаров, приобретённых в интернет-магазине ООО «Квазар» составляет 1 год со дня отгрузки покупателю. На протяжении этого времени покупатель может воспользоваться ремонтом купленного оборудования по гарантии при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации товара.
Подробнее о гарантии на товары.
Сообщения не найдены
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.